底盘配置:
CA1041P40K50L1BE6A84 功率 83KW110 马力/单排驾驶室,2800 轴距, 650 钢丝胎,气刹,五档箱, 前桥 2 吨,后桥 3.5 吨,带方向助力,带排气制动,原厂 ABS,原厂空调,多功能方向盘。
主要技术参数
高空作业车主要技术参数 |
类别 | 项目 | 单位 | 数据 |
尺寸参数 | ★总长 | mm | 5998 |
★总宽 | mm | 2050 |
★总高 | mm | 3050 |
质量参数 | 乘坐人数(含驾驶员) | 人 | 2 |
★总质量 | kg | 4495 |
主要性能参数 | 工作平台额定载荷 | kg | 250 |
★**作业高度 | m | 24 |
★**作业高度时作业幅度 | m | 5.0 |
★**作业幅度 | m | 14.5 |
★**作业幅度时作业高度 | m | 5 |
支腿跨距 ★ | 横向 | mm | 4000 |
纵向 | mm | 4000 |
行驶参数 | ★前悬 | mm | 1155 |
★后悬 | mm | 1250 |
★轴距 | mm | 2800 |
**行驶速度 | Km/h | 95 |
接近角 | ° | 15 |
离去角 | ° | 19 |
配置说明
部件名称 | 简要说明 |
底盘 | 解放CA1041P40K50L1BE6A84 |
发动机 | 全柴 110 马力发动机,**功率 83KW,国六排放 |
驾驶室 | 单排座,可乘坐 2 人,驾驶室装备空调 |
围板及走台板 | 不锈钢围栏及防滑走台板 |
取力系统 | 机械操作 |
工作平台 | (1200)1400x700x1150 |
臂架形式 | ★四节六边型工作臂,同步伸缩 |
回转装置 | 360 度连续回转 |
支腿 | ★前V 后H 型,单独可调 |
操作 | ★工作平台和地面遥控器电气操作 |
**系统 | 电液比例**系统,实现无级调速 |
调平系统 | 液压自动调平 |
基本功能及安全配置
高空作业车基本功能安全配置:作业车可以实现平台载荷 200KG,**作业高度 23 米,**作业幅度 14.5 米。 |
名称 | 简要说明 |
上下车自动互锁装 置 | ★用于上下车互锁,防止误操作发生危险 |
吊篮 | 高强度铝合金 360 度旋转 |
水平检测功能 | ★实时检测整车是否水平 |
应急电动应急泵 | 当发动机及主泵发生故障时,可将工作人员送回 到地面 |
紧急停止装置 | 用于紧急停止操作 |
夜间安全**示装置 | 在车辆上有工程频闪灯,照明灯 |
整车水平状态测试 仪 | 可检测整车横向纵向两个方向倾斜状态 |
发动机点火熄火 | 在转台和平台处可对发动机进行点火,熄火** |
实时通讯 | 在平台和下车设有无线对讲 |
主要性能特点
l 前V 后H 型支腿,稳定性好,可同时或单独操作,适应多种工况。★
l 主要配套液压、电器件:负载敏感比例阀、平衡阀、**器等均为进口件。★
l 下车支腿操作箱配备照明灯,方便晚上工作,配置整车水平仪,保证车辆水平,确保安全。★
l 平台左右回转采用 360 度回转形式,吊篮采用高强度铝合金,工作灵活, 重量更轻
l电 脑**,自动限幅,危险工作报**,安全性能**。下车有显示器, 实时显示整车作业工况。★
六边形工作臂,同步伸缩,结构紧凑,作业效率高,作业范围大。伸缩油缸内置,液压油管外置,链条伸缩机构,更容易观察故障点,方便维修。★
l
l 整车电器采用CAN 总线**系统,线路整齐、简易。整车有三处操作: 转台手动操作,也可在地面用有线电控操作,也可以百米无线操作,更方便观察作业空间,标配应急操作系统,安全可靠,工作效率高。★
回转机构采用可调节式,方便调节