国六 福田G7面包冷藏车
PRODUCTS TITLE
福田G7国六汽油面包冷藏车,整车型号:BJ5039XLC-E2。底盘配置:3050轴距,单排高顶,4K22发动机160马力,ABS+EBD。箱体内尺寸:2900*1400*1430mm,箱体内容积:5.7个方,轴距:3050mm,总质量:2780Kg,整备质量:2106kg,城市道路不限行!国六排放,全国上牌无忧!箱体内外玻璃钢,中间8cm厚高密度保温板,底部防滑花纹铝板,后门锁件为不锈钢,安装-18度制冷机组
提供:合格证、**,使用说明书、保修手册、备胎、随车工具。
【主要技术参数】 |
产品** | 福田牌 | 公告批次 | 329 |
产品名称 | BJ5039XLC-E2型冷藏车 | 产品号 | APFTX6E803H |
总质量(Kg) | 2780 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 544,414,349 | 外形尺寸(mm) | 5320×1695×2240,2400,2440,2450,2420,2430,2500 |
整备质量(Kg) | 2106 | 货厢尺寸(mm) | 3060,3000,2900,1690×1400,1370×1470,1430,1390 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数 | 2,2+2,2+3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 15/16.5 | 前悬/后悬(mm) | 1190/1080 |
钢板弹簧片数 | -/4,-/5 | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3050 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 195/70R15LT,195R15C |
前轮距(mm) | 1470 | 后轮距(mm) | 1465 |
轴荷(Kg) | 1330/1450 | **高车速(Km/h) | 150 |
其它 | 1.ABS系统**器型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.2.选用发动机**大净功率为110kW.3.选装前雾灯、轮罩、铝轮、不同颜色钢轮、后踏步保险杠(U型)、半盲窗.选装内置式制冷机组时整车高度不变,选装三丰制冷机组时整车高度为2400mm,选装美国冷**制冷机组时整车高度为2440mm,选装凯雪制冷机组时整车高度为2440mm,选装开利制冷机组时整车高度为2450mm,选装开利CITIMAX制冷机组时整车高度为2420mm,选装韩亚制冷机组时整车高度为2430mm,选装信华泰机组时整车高度为2430mm,选装信华泰TF机组时整车高度为2450mm,选装凯达制冷机组时整车高度为2440mm,选装爱斯制冷机组时整车高度为2500mm. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | 承载式车身 |
燃料种类 | 汽油 | 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4K22D4M | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 2378 | 118 |