整车技术参数 |
整车型号: | 东风天锦小三轴散装饲料运输车 | 总质量(Kg) | 25000 |
整备质量(Kg) | 10750 | 额定质量(Kg) | 14055 |
接近角/离去角 | 23/13,16.5/12 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 10980,9990x2480x3930 |
底盘技术参数 |
底盘型号 | DFH1250BXV | 弹簧片数 | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3,10/10/- |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
轴距 (mm) | 1800+3800,1800+4**,1800+5000,1995+4**,1995+5000,1995+5450 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
前轮距 | 1915/1915,1955/1955,1940 | 后轮距 | 1860,1880 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 98,80,89 |
排放标准 | 国五 |
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 ISB220 50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 6700 6700 6700 5900 6700 5900 7530 7530 | 155 180 198 155 210 162 180 215 |
上装基本配置 |
标准配置 | |
选装配置 | |